大学案内About Tokiwa University
教員組織、教員数並びに各教員が有する 保有学位及び業績に関すること(第3号関係)
専任教員と非常勤教員の比率
神戸常盤大学
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 非常勤教員 | 比率 % | |
---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | |||
保健科学部・医療検査学科 | 22 | 86 | 20.4 | 79.6 |
保健科学部・看護学科 | 31 | 24 | 56.4 | 43.6 |
保健科学部・診療放射線学科 | 14 | 19 | 42.4 | 57.6 |
教育学部・こども教育学科 | 19 | 39 | 32.8 | 67.2 |
計 | 86 | 168 | 33.9 | 66.1 |
神戸常盤大学短期大学部
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 非常勤教員 | 比率 % | |
---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | |||
口腔保健学科 | 15 | 32 | 31.9 | 68.1 |
看護学科通信制課程 | 9 | 31 | 22.5 | 77.5 |
計 | 24 | 63 | 27.6 | 72.4 |
年齢別教員数
神戸常盤大学
(2021年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳〜29歳 | 0 | |||||
30歳〜39歳 | 6 | 5 | 11 | |||
40歳〜49歳 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | |
50歳〜59歳 | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 | |
60歳〜69歳 | 19 | 3 | 4 | 26 | ||
70歳〜 | 4 | 4 | ||||
計 | 39 | 16 | 23 | 7 | 1 | 86 |
神戸常盤大学短期大学部
(2021年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳〜29歳 | 1 | 1 | ||||
30歳〜39歳 | 2 | 2 | ||||
40歳〜49歳 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
50歳〜59歳 | 3 | 2 | 5 | |||
60歳〜69歳 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
70歳〜 | 2 | 1 | 3 | |||
計 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 24 |
職階級別教員数
神戸常盤大学
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健科学部・医療検査学科 | 12 | 1 | 6 | 3 | 22 | |
保健科学部・看護学科 | 10 | 8 | 10 | 3 | 31 | |
保健科学部・診療放射線学科 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
教育学部・こども教育学科 | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
計 | 39 | 16 | 23 | 7 | 1 | 86 |
神戸常盤大学短期大学部
(2021年5月1日現在)
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
口腔保健学科 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | |
看護学科通信制課程 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
計 | 8 | 3 | 8 | 5 | 24 |
職階級別保有学位
神戸常盤大学
(2021年5月1日現在)
学位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 17 | 4 | 4 | 1 | 26 |
修士 | 17 | 10 | 15 | 4 | 46 |
学士 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |
短期大学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 39 | 16 | 22 | 7 | 84 |
神戸常盤大学短期大学部
(2021年5月1日現在)
学位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
修士 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
学士 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
短期大学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 2 | 7 | 5 | 22 |
教員一人当たり学生数
神戸常盤大学
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
保健科学部・医療検査学科 | 22 | 354 | 16.1 |
保健科学部・看護学科 | 31 | 349 | 11.3 |
保健科学部・診療放射線学科 | 14 | 169 | 12.1 |
教育学部・こども教育学科 | 19 | 345 | 18.2 |
計 | 86 | 1,217 | 14.2 |
神戸常盤大学短期大学部
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
口腔保健学科 | 15 | 237 | 15.8 |
看護学科通信制課程 | 9 | 282 | 31.3 |
計 | 24 | 519 | 21.6 |