大学案内About Tokiwa University
教員組織、教員数並びに各教員が有する 保有学位及び業績に関すること(第3号関係)
専任教員と非常勤教員の比率
神戸常盤大学
(2024年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 非常勤教員 | 比率 % | |
---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | |||
保健科学部・医療検査学科 | 19 | 87 | 17.9 | 82.1 |
保健科学部・看護学科 | 32 | 19 | 62.7 | 37.3 |
保健科学部・診療放射線学科 | 17 | 32 | 34.7 | 65.3 |
保健科学部・口腔保健学科 | 18 | 8 | 69.2 | 30.8 |
教育学部・こども教育学科 | 19 | 48 | 28.4 | 71.6 |
計 | 105 | 194 | 35.1 | 64.9 |
神戸常盤大学短期大学部
(2024年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 非常勤教員 | 比率 % | |
---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | |||
看護学科通信制課程 | 5 | 15 | 25.0 | 75.0 |
計 | 5 | 15 | 25.0 | 75.0 |
年齢別教員数
神戸常盤大学
(2024年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳〜29歳 | 2 | 2 | ||||
30歳〜39歳 | 10 | 5 | 15 | |||
40歳〜49歳 | 2 | 4 | 10 | 1 | 17 | |
50歳〜59歳 | 22 | 8 | 11 | 1 | 42 | |
60歳〜69歳 | 18 | 3 | 3 | 24 | ||
70歳〜 | 5 | 5 | ||||
計 | 47 | 15 | 34 | 8 | 1 | 105 |
神戸常盤大学短期大学部
(2024年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳〜29歳 | ||||||
30歳〜39歳 | ||||||
40歳〜49歳 | ||||||
50歳〜59歳 | 1 | 1 | 2 | |||
60歳〜69歳 | 1 | 1 | 2 | |||
70歳〜 | 1 | 1 | ||||
計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
職階級別教員数
神戸常盤大学
(2024年5月1日現在)
学部・学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健科学部・医療検査学科 | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 | |
保健科学部・看護学科 | 14 | 5 | 11 | 2 | 32 | |
保健科学部・診療放射線学科 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
保健科学部・口腔保健学科 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | |
教育学部・こども教育学科 | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 | |
計 | 47 | 15 | 34 | 8 | 1 | 105 |
神戸常盤大学短期大学部
(2024年5月1日現在)
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科通信制課程 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
計 | 2 | 2 | 1 | 5 |
職階級別保有学位
神戸常盤大学
(2024年5月1日現在)
学位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 30 | 3 | 9 | 3 | 45 |
修士 | 14 | 10 | 21 | 3 | 48 |
学士 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
短期大学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 47 | 15 | 34 | 8 | 104 |
神戸常盤大学短期大学部
(2024年5月1日現在)
学位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
修士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
学士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
短期大学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
教員一人当たり学生数
神戸常盤大学
(2024年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
保健科学部・医療検査学科 | 19 | 352 | 18.5 |
保健科学部・看護学科 | 32 | 371 | 11.6 |
保健科学部・診療放射線学科 | 17 | 348 | 20.5 |
保健科学部・口腔保健線学科 | 18 | 203 | 11.3 |
教育学部・こども教育学科 | 19 | 294 | 15.5 |
計 | 105 | 1568 | 14.9 |
神戸常盤大学短期大学部
(2024年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
看護学科通信制課程 | 5 | 59 | 11.8 |
計 | 5 | 59 | 11.8 |