大学案内About Tokiwa University
教員組織、教員数並びに各教員が有する 保有学位及び業績に関すること(第3号関係)
専任教員と非常勤教員の比率
神戸常盤大学
(2025年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 非常勤教員 | 比率 % | |
---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | |||
保健科学部・医療検査学科 | 18 | 87 | 17.1 | 82.9 |
保健科学部・看護学科 | 24 | 21 | 53.3 | 46.7 |
看護学部・看護学科 | 11 | 4 | 73.3 | 26.7 |
保健科学部・診療放射線学科 | 18 | 37 | 32.7 | 67.3 |
保健科学部・口腔保健学科 | 17 | 10 | 63.0 | 37.0 |
教育学部・こども教育学科 | 18 | 48 | 27.3 | 72.7 |
計 | 106 | 207 | 33.9 | 66.1 |
年齢別教員数
神戸常盤大学
(2025年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳〜29歳 | 2 | 2 | ||||
30歳〜39歳 | 10 | 4 | 14 | |||
40歳〜49歳 | 2 | 3 | 11 | 1 | 17 | |
50歳〜59歳 | 18 | 9 | 10 | 3 | 40 | |
60歳〜69歳 | 20 | 6 | 3 | 29 | ||
70歳〜 | 4 | 4 | ||||
計 | 44 | 18 | 34 | 10 | 0 | 106 |
職階級別教員数
神戸常盤大学
(2025年5月1日現在)
学部・学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健科学部・医療検査学科 | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 | |
保健科学部・看護学科 | 8 | 6 | 9 | 1 | 24 | |
看護学部・看護学科 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | |
保健科学部・診療放射線学科 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | |
保健科学部・口腔保健学科 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | |
教育学部・こども教育学科 | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 | |
計 | 44 | 18 | 34 | 10 | 106 |
職階級別保有学位
神戸常盤大学
(2025年5月1日現在)
学位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 30 | 6 | 9 | 5 | 50 |
修士 | 12 | 10 | 24 | 3 | 49 |
学士 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
短期大学士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 44 | 18 | 34 | 10 | 106 |
教員一人当たり学生数
神戸常盤大学
(2025年5月1日現在)
学部・学科 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
保健科学部・医療検査学科 | 18 | 346 | 19.2 |
保健科学部・看護学科 | 24 | 284 | 11.8 |
看護学部・看護学科 | 11 | 96 | 8.73 |
保健科学部・診療放射線学科 | 18 | 360 | 20.0 |
保健科学部・口腔保健線学科 | 17 | 274 | 16.1 |
教育学部・こども教育学科 | 18 | 271 | 15.1 |
計 | 106 | 1631 | 15.4 |