大学案内About Tokiwa University
教育の質に係る客観的指標関係
就職状況
令和3年度 就職状況
(令和4年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 91 | 78 | 1 | 86.7% |
看護学科 | 89 | 83 | 1 | 94.3% | |
教育学部 | こども教育学科 | 73 | 69 | 1 | 95.8% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 74 | 67 | 0 | 90.5% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
平成2年度 就職状況
(令和3年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 72 | 63 | 3 | 91.3% |
看護学科 | 78 | 75 | 0 | 96.2% | |
教育学部 | こども教育学科 | 84 | 80 | 2 | 97.6% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 64 | 60 | 0 | 93.8% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
看護学科通信制課程(令和3年度)
卒業者数 | 就業者数 | 就業率 | |
---|---|---|---|
看護学科通信制課程 | 94 | 89 | 94.7% |
看護学科通信制課程(令和2年度)
卒業者数 | 就業者数 | 就業率 | |
---|---|---|---|
看護学科通信制課程 | 124 | 113 | 91.1% |