大学案内About Tokiwa University
教育の質に係る客観的指標関係
就職状況
令和6年度 就職状況
(令和7年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 81 | 77 | 2 | 97.4% | 診療放射線学科 | 61 | 54 | 2 | 91.5% |
看護学科 | 77 | 74 | 2 | 98.6% | |
教育学部 | こども教育学科 | 79 | 78 | 1 | 100.0% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
令和5年度 就職状況
(令和6年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 74 | 66 | 2 | 91.6% | 診療放射線学科 | 55 | 45 | 3 | 86.5% |
看護学科 | 80 | 74 | 1 | 93.6% | |
教育学部 | こども教育学科 | 91 | 84 | 2 | 94.3% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 82 | 73 | 0 | 89.0% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
国家試験結果
令和6年度 国家試験結果
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 81 | 81 | 78 | 96.3% |
診療放射線技師 | 61 | 61 | 60 | 98.4% |
看護師 | 77 | 77 | 74 | 96.1% |
保健師 | 77 | 12 | 12 | 100.0% |
令和5年度 国家試験結果
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 74 | 74 | 68 | 91.9% |
診療放射線技師 | 55 | 55 | 48 | 87.3% |
看護師 | 80 | 80 | 75 | 93.8% |
保健師 | 80 | 16 | 16 | 100.0% |
歯科衛生士 | 82 | 79 | 77 | 97.5% |