大学案内About Tokiwa University
教育の質に係る客観的指標関係
就職状況
令和元年度 就職状況
(令和2年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 86 | 72 | 2 | 85.7% |
看護学科 | 75 | 68 | 1 | 91.9% | |
教育学部 | こども教育学科 | 78 | 67 | 2 | 85.9% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 79 | 73 | 2 | 94.8% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
平成30年度 就職状況
(令和元年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 86 | 79 | 2 | 94.0% |
看護学科 | 85 | 77 | 1 | 91.6% | |
教育学部 | こども教育学科 | 83 | 66 | 2 | 81.4% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 58 | 57 | 0 | 98.2% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
国家試験結果
令和元年度 国家試験結果
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 86 | 86 | 73 | 84.9% |
看護師 | 75 | 74 | 70 | 94.6% |
保健師 | 75 | 13 | 13 | 100.0% |
歯科衛生士 | 79 | 79 | 79 | 100.0% |
平成30年度 国家試験結果
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 86 | 86 | 80 | 93.0% |
看護師 | 85 | 80 | 77 | 96.3% |
保健師 | 85 | 18 | 15 | 100.0% |
歯科衛生士 | 58 | 58 | 57 | 98.3% |
看護学科通信制課程(令和2年度)
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
看護師 | 124 | 124 | 96 | 77.4% |