大学案内About Tokiwa University
教育の質に係る客観的指標関係
就職状況
令和5年度 就職状況
(令和6年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 74 | 66 | 2 | 91.6% | 診療放射線学科 | 55 | 45 | 3 | 86.5% |
看護学科 | 80 | 74 | 1 | 93.6% | |
教育学部 | こども教育学科 | 91 | 84 | 2 | 94.3% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 82 | 73 | 0 | 89.0% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
令和4年度 就職状況
(令和5年5月1日現在)
学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職者数※ | 進学者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
保健科学部 | 医療検査学科 | 80 | 74 | 2 | 94.9% |
看護学科 | 78 | 73 | 1 | 94.8% | |
教育学部 | こども教育学科 | 84 | 83 | 0 | 98.8% |
短期大学部 | 口腔保健学科 | 74 | 67 | 2 | 93.1% |
※一時的な仕事に就いた者、進学準備中、就職準備中の者等を除く
看護学科通信制課程(令和5年度)
卒業者数 | 就業者数 | 就業率 | |
---|---|---|---|
看護学科通信制課程 | 116 | 101 | 87.0% |
看護学科通信制課程(令和4年度)
卒業者数 | 就業者数 | 就業率 | |
---|---|---|---|
看護学科通信制課程 | 90 | 80 | 88.9% |
国家試験結果
令和5年度 国家試験結果
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 74 | 74 | 68 | 91.9% |
診療放射線技師 | 55 | 55 | 48 | 87.3% |
看護師 | 80 | 80 | 75 | 93.8% |
保健師 | 80 | 16 | 16 | 100.0% |
歯科衛生士 | 82 | 79 | 77 | 97.5% |
令和4年度 国家試験結果
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
臨床検査技師 | 80 | 80 | 74 | 92.5% |
看護師 | 78 | 76 | 71 | 93.4% |
保健師 | 78 | 19 | 16 | 84.2% |
歯科衛生士 | 74 | 74 | 73 | 98.6% |
看護学科通信制課程(令和5年度)
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
看護師 | 116 | 115 | 92 | 80.0% |
看護学科通信制課程(令和4年度)
卒業者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
看護師 | 90 | 87 | 69 | 79.9% |