| 神戸常盤大学 保健科学部 | 神戸常盤大学短期大学部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療検査学科 | 看護学科 | 幼児教育学科 | 口腔保健学科 | |
| 志願者 | 86 | 144 | 127 | 106 |
| 受験者 | 86 | 144 | 127 | 106 |
| 合格者 | 65 | 61 | 107 | 85 |
| 倍率 | 1.32 | 2.36 | 1.19 | 1.25 |
| 神戸常盤大学 保健科学部 | 神戸常盤大学短期大学部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療検査学科 | 看護学科 | 幼児教育学科 | 口腔保健学科 | |
| 志願者 | 108 | 230 | 6 | 16 |
| 受験者 | 107 | 218 | 6 | 16 |
| 合格者 | 56 | 77 | 2 | 4 |
| 倍率 | 1.91 | 2.83 | 3.00 | 4.00 |
| 神戸常盤大学 保健科学部 | 神戸常盤大学短期大学部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療検査学科 | 看護学科 | 幼児教育学科 | 口腔保健学科 | |
| 志願者 | 58 | 72 | 1 | 10 |
| 受験者 | 58 | 72 | 1 | 10 |
| 合格者 | 37 | 30 | 1 | 3 |
| 倍率 | 1.57 | 2.40 | 1.00 | 3.33 |
| 神戸常盤大学 保健科学部 | 神戸常盤大学短期大学部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療検査学科 | 看護学科 | 幼児教育学科 | 口腔保健学科 | |
| 入学者 | 92 | 83 | 97 | 89 |
| 神戸常盤大学 保健科学部 | ||
|---|---|---|
| 看護学科 | ||
| 編入学者 | 1 | |




